Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choudhury,Anata | ![]() | 2177 | 2177 | 0 | |
| 2 | CM | Tang,Terrence | ![]() | 2124 | 2128 | 2124 |
| 3 | CM | Yu,Zachary | ![]() | 2009 | 2022 | 2009 |
| 4 | Plant,John Stuart | ![]() | 1945 | 2011 | 1945 | |
| 5 | Power,Ted | ![]() | 1932 | 1967 | 1932 | |
| 6 | CM | Chen,Dean | ![]() | 1910 | 2023 | 1910 |
| 7 | Galea,Patrick | ![]() | 1878 | 1876 | 1878 | |
| 8 | WIM | Vincent,Alaina | ![]() | 1868 | 1963 | 1868 |
| 9 | Fasakin,Oladoyin | ![]() | 1860 | 1978 | 1860 | |
| 10 | Anup Kumar,Vihaan | ![]() | 1859 | 1995 | 1859 | |
| 11 | Kordahi,Nicholas | ![]() | 1844 | 1827 | 1844 | |
| 12 | Pavalachandran,Ashvini | ![]() | 1834 | 1928 | 1834 | |
| 13 | Tefanis,Frank | ![]() | 1818 | 1916 | 1818 | |
| 14 | Gong,Leo | ![]() | 1807 | 1899 | 1807 | |
| 15 | Zha,Leyao | ![]() | 1775 | 1908 | 1775 | |
| 16 | Walls,Kye | ![]() | 1741 | 1880 | 1741 | |
| 17 | Walsh,Michael | ![]() | 1724 | 1757 | 1724 | |
| 18 | Kevork,Chris | ![]() | 1723 | 1843 | 1723 | |
| 19 | Ben Mathews,Jude | ![]() | 1695 | 1695 | 0 | |
| 20 | Welch,Ian | ![]() | 1676 | 1792 | 1676 | |
| 21 | Ostinga,Thomas | ![]() | 1655 | 1655 | 0 | |
| 22 | Thuaux,Alexander | ![]() | 1655 | 1894 | 1655 | |
| 23 | Fasakin,Olamide | ![]() | 1652 | 1815 | 1652 | |
| 24 | Lohier,Sebastien | ![]() | 1650 | 1650 | 0 | |
| 25 | Sivaraj,Avinav | ![]() | 1622 | 1825 | 1622 | |
| 26 | Wong,Benjamin | ![]() | 1615 | 1815 | 1615 | |
| 27 | WCM | Qian,Linda (Zhiling) | ![]() | 1614 | 1864 | 1614 |
| 28 | He,Nathan | ![]() | 1602 | 1859 | 1602 | |
| 29 | Shenoy,Trilok | ![]() | 1601 | 1854 | 1601 | |
| 30 | Gurung,Bibek | ![]() | 1589 | 1806 | 1589 | |
| 31 | Burman Ray,Soumik | ![]() | 1587 | 1743 | 1587 | |
| 32 | Esposito,David | ![]() | 1585 | 1787 | 1585 | |
| 33 | Harding,Jonathon | ![]() | 1564 | 1667 | 1564 | |
| 34 | Venkat,Neil | ![]() | 1564 | 1818 | 1564 | |
| 35 | Parker,Trent | ![]() | 1560 | 1743 | 1560 | |
| 36 | Watson,Robert A | ![]() | 1556 | 1738 | 1556 | |
| 37 | WFM | Woon,Ella | ![]() | 1547 | 1905 | 1547 |
| 38 | Fasakin,Olaoluwa | ![]() | 1540 | 1755 | 1540 | |
| 39 | Hegde,Sanat | ![]() | 1526 | 1789 | 1526 | |
| 40 | Kabar,Basem | ![]() | 1506 | 1643 | 1506 | |
| 41 | Yuan,Winson | ![]() | 1496 | 1767 | 1496 | |
| 42 | Jain,Kamal | ![]() | 1493 | 1640 | 1493 | |
| 43 | Wang,Isaac (Yijun) | ![]() | 1473 | 1854 | 1473 | |
| 44 | Nisha Raj,Taran | ![]() | 1458 | 1668 | 1458 | |
| 45 | Mayer,Frederick | ![]() | 1447 | 1696 | 1447 | |
| 46 | Dingley,Justin | ![]() | 1445 | 1649 | 1445 | |
| 47 | Higgins,Wade | ![]() | 1444 | 1691 | 1444 | |
| 48 | Inukai,Kotaro | ![]() | 1439 | 1700 | 1439 | |
| 49 | Sheng,Ray | ![]() | 1429 | 1724 | 1429 | |
| 50 | Liu,Mike | ![]() | 1424 | 1874 | 1424 | |
| 51 | Madan,Kyra | ![]() | 1423 | 1717 | 1423 | |
| 52 | Hemsley,Steven E | ![]() | 1394 | 1656 | 1394 | |
| 53 | Sermonia,Jesus Jr | ![]() | 1389 | 1628 | 1389 | |
| 54 | Dorrian,Benjamin | ![]() | 1385 | 1712 | 1385 | |
| 55 | Koolath,Manognya Param | ![]() | 1382 | 1672 | 1382 | |
| 56 | Xie,Leo | ![]() | 1376 | 1672 | 1376 | |
| 57 | Zhou,Joe | ![]() | 1358 | 1659 | 1358 | |
| 58 | Robinson,Andrew | ![]() | 1326 | 1578 | 1326 | |
| 59 | Xi,Cheng | ![]() | 1310 | 1637 | 1310 | |
| 60 | Whitaker,Cooper | ![]() | 1251 | 1596 | 1251 | |
| 61 | Lakshman,Emmanuel | ![]() | 1247 | 1599 | 1247 | |
| 62 | Gan,Alvis | ![]() | 1244 | 1711 | 1244 | |
| 63 | Patterson,Philip | ![]() | 1242 | 1607 | 1242 | |
| 64 | Burman Ray,Sunay | ![]() | 1216 | 1591 | 1216 | |
| 65 | Lade,Ian | ![]() | 1212 | 1558 | 1212 | |
| 66 | Sudhakar,Shaarav | ![]() | 1189 | 1518 | 1189 | |
| 67 | Wilmoth,Flynn | ![]() | 1185 | 1539 | 1185 | |
| 68 | Soon,Wesley | ![]() | 1180 | 1612 | 1180 | |
| 69 | Bhatt,Maria | ![]() | 1137 | 1601 | 1137 | |
| 70 | Campos Wagner,Fulvio Alberto | ![]() | 1130 | 1547 | 1130 | |
| 71 | Mahajan,Zariya | ![]() | 1106 | 1752 | 1106 | |
| 72 | Chiddy,Lance | ![]() | 1082 | 1418 | 1082 | |
| 73 | Huang,Daniel | ![]() | 1076 | 1551 | 1076 | |
| 74 | Zhang,Jason | ![]() | 1074 | 1546 | 1074 | |
| 75 | Hyde,Leo | ![]() | 1067 | 1592 | 1067 | |
| 76 | Hume-Grimm,Giorgio | ![]() | 1019 | 1573 | 1019 | |
| 77 | Tracey,Michael J | ![]() | 960 | 1466 | 960 | |
| 78 | Aquilia,Sal | ![]() | 959 | 1404 | 959 | |
| 79 | Kevork,Leo | ![]() | 851 | 1569 | 851 | |
| 80 | Hegde,Mahi | ![]() | 821 | 1533 | 821 | |
| 81 | Pullen-Rhodes,Elliot | ![]() | 567 | 1463 | 567 | |
| 82 | Roping,Arlxander | ![]() | 475 | 0 | 475 | |
| 83 | Thuaux,Liam | ![]() | 270 | 1465 | 270 | |
| 84 | Ahmed,Imran | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Crisafi,Frankie | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Oldham,Brandon | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Santana,Emileo | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Tallapally,Shourya | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Tan,Yeow Hau | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||









