Cross Table at round 9
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zou,Xuyuan (Dimitri) | 1835 | ![]() | 7.5 | ½ 17 | 1 16 | 1 26 | ½ 2 | 1 19 | 1 3 | 1 5 | 1 13 | ½ 4 | |
| 2 | Li,Marcus (Shing Hei) | 1814 | ![]() | 7.0 | 1 11 | 1 9 | 1 13 | ½ 1 | ½ 3 | ½ 5 | 1 10 | 1 19 | ½ 8 | |
| 3 | Gong,Leo | 1749 | ![]() | 6.5 | 1 19 | ½ 26 | 1 27 | 1 4 | ½ 2 | 0 1 | 1 14 | ½ 5 | 1 11 | |
| 4 | Plant,John Stuart | 1931 | ![]() | 6.0 | 1 7 | 1 8 | ½ 5 | 0 3 | ½ 26 | 1 17 | ½ 13 | 1 10 | ½ 1 | |
| 5 | He,Andrew | 1795 | ![]() | 5.5 | 1 18 | 1 20 | ½ 4 | ½ BYE | 1 13 | ½ 2 | 0 1 | ½ 3 | ½ 10 | |
| 6 | Chisholm,Tom R | 1595 | ![]() | 5.5 | 0 30 | 1 12 | 1 29 | ½ 22 | 0 9 | 1 26 | ½ 11 | ½ 17 | 1 19 | |
| 7 | Sivaraj,Avinav | 1579 | ![]() | 5.5 | 0 4 | 0 19 | ½ 11 | 1 16 | 1 24 | 1 8 | ½ 9 | ½ 14 | 1 13 | |
| 8 | Thuaux,Alexander | 1653 | ![]() | 5.0 | 1 28 | 0 4 | ½ BYE | 1 21 | 0 10 | 0 7 | 1 23 | 1 18 | ½ 2 | |
| 9 | Liu,Mike | 1622 | ![]() | 5.0 | 1 23 | 0 2 | ½ 18 | ½ 27 | 1 6 | ½ 19 | ½ 7 | 0 11 | 1 17 | |
| 10 | WCM Qian,Vicky | 1597 | ![]() | 5.0 | ½ BYE | 0 24 | 1 28 | 1 18 | 1 8 | 1 14 | 0 2 | 0 4 | ½ 5 | |
| 11 | Tay,Mason | 1575 | ![]() | 5.0 | 0 2 | ½ 28 | ½ 7 | ½ 20 | 1 23 | 1 18 | ½ 6 | 1 9 | 0 3 | |
| 12 | Sheng,Ray | 1506 | ![]() | 5.0 | 0 20 | 0 6 | 0 23 | 1 28 | ½ 31 | ½ 25 | 1 27 | 1 26 | 1 22 | |
| 13 | Pham,Minh Khue | 1783 | ![]() | 4.5 | 1 22 | 1 30 | 0 2 | 1 14 | 0 5 | 1 15 | ½ 4 | 0 1 | 0 7 | |
| 14 | WCM Qian,Linda (Zhiling) | 1643 | ![]() | 4.5 | ½ 29 | 1 21 | 1 24 | 0 13 | 1 22 | 0 10 | 0 3 | ½ 7 | ½ 16 | |
| 15 | Esposito,David | 1606 | ![]() | 4.5 | ½ 24 | 0 27 | ½ BYE | 1 29 | 1 30 | 0 13 | 0 19 | ½ 20 | 1 23 | |
| 16 | Jin,Owen Wei | 1584 | ![]() | 4.5 | ½ BYE | 0 1 | 0 21 | 0 7 | 1 28 | 1 27 | ½ BYE | 1 30 | ½ 14 | |
| 17 | Murphy,Emmet | 1575 | ![]() | 4.5 | ½ 1 | ½ BYE | 0 19 | 1 31 | 1 27 | 0 4 | 1 22 | ½ 6 | 0 9 | |
| 18 | Su,Joey | 1566 | ![]() | 4.5 | 0 5 | 1 31 | ½ 9 | 0 10 | 1 29 | 0 11 | 1 30 | 0 8 | 1 24 | |
| 19 | Venkat,Neil | 1540 | ![]() | 4.5 | 0 3 | 1 7 | 1 17 | 1 30 | 0 1 | ½ 9 | 1 15 | 0 2 | 0 6 | |
| 20 | He,Nathan | 1672 | ![]() | 4.0 | 1 12 | 0 5 | 0 22 | ½ 11 | ½ 21 | 0 30 | ½ 24 | ½ 15 | 1 29 | |
| 21 | Xu,Leo | 1559 | ![]() | 4.0 | ½ BYE | 0 14 | 1 16 | 0 8 | ½ 20 | ½ 23 | ½ 25 | 0 22 | 1 30 | |
| 22 | Lawes,Alexander (Emily) | 1555 | ![]() | 4.0 | 0 13 | 1 23 | 1 20 | ½ 6 | 0 14 | ½ BYE | 0 17 | 1 21 | 0 12 | |
| 23 | Zhang,Oliver | 1450 | ![]() | 3.5 | 0 9 | 0 22 | 1 12 | 1 25 | 0 11 | ½ 21 | 0 8 | 1 27 | 0 15 | |
| 24 | Gan,Alvis | 1421 | ![]() | 3.5 | ½ 15 | 1 10 | 0 14 | 0 26 | 0 7 | ½ 31 | ½ 20 | 1 25 | 0 18 | |
| 25 | Ong,Jonathan Si Seng | 1620 | ![]() | 3.0 | ½ BYE | ½ 29 | 0 30 | 0 23 | ½ BYE | ½ 12 | ½ 21 | 0 24 | ½ 28 | |
| 26 | Van,Nikolaus (W) | 1612 | ![]() | 3.0 | 1 31 | ½ 3 | 0 1 | 1 24 | ½ 4 | 0 6 | 0 12 | |||
| 27 | Nisha Raj,Taran | 1516 | ![]() | 3.0 | ½ BYE | 1 15 | 0 3 | ½ 9 | 0 17 | 0 16 | 0 12 | 0 23 | 1 31 | |
| 28 | He,Enock | 1483 | ![]() | 3.0 | 0 8 | ½ 11 | 0 10 | 0 12 | 0 16 | 1 29 | ½ BYE | ½ 31 | ½ 25 | |
| 29 | Xie,Leo | 1464 | ![]() | 3.0 | ½ 14 | ½ 25 | 0 6 | 0 15 | 0 18 | 0 28 | 1 31 | 1 BYE | 0 20 | |
| 30 | Holley,Lachlan | 1316 | ![]() | 3.0 | 1 6 | 0 13 | 1 25 | 0 19 | 0 15 | 1 20 | 0 18 | 0 16 | 0 21 | |
| 31 | Wang,Isaac (Yijun) | 1438 | ![]() | 2.5 | 0 26 | 0 18 | 1 BYE | 0 17 | ½ 12 | ½ 24 | 0 29 | ½ 28 | 0 27 | |
| 32 | Wong,Benjamin (W) | 1601 | ![]() | 1.0 | ½ BYE | ½ BYE |


